AirTec
Airtec ATMSFO4 Gearbox Torque Mount Upgrade for Focus MK2 & MK3
Airtec ATMSFO4 Gearbox Torque Mount Upgrade for Focus MK2 & MK3
In Stock
Available to Order
Available on Stock Order
ATTENTION
Before you can continue, you must agree to all of the following terms:
The RM Series is comprised of a damper cartridge secured within a threaded outer body. This specific design requires a lubricating grease to be applied during the assembly process between the two damper and threaded body to avoid metal-to-metal contact. In order to keep the two components from touching each other and generating noise transmission you will need to periodically clean out the old grease and apply new grease.
This is a simple process that can be done with just a few common tools. It does not require you to open the internals of the dampers themselves and therefore you do not need to have the dampers re-pressurized after carrying out this procedure. Please contact us on info@mlperformance.co.uk for more information and a step-by-step guide on how to complete this maintenance.
As a result of this required maintenance, we do not recommend the RM Series for road use over the BR Series or ER Series.
Couldn't load pickup availability
Notify Me When Available
Made by Globo Pre-Order
In Stock
Get It By
Collect 0 points
Purchasing this product will earn you 0 loyalty points worth £0.00 GBP.
Price Match Guarantee
If you find a lower price at an eligible UK retailer website, we will match it.
Fitting service at Xatrix, Surrey
We can offer a fitting service for this part. Contact us for a fitting quote.
This is AIRTEC Motorsport Uprated Torque Mount TMSFO4
A must for modified cars, the AIRTEC Motorsport Uprated Torque Mount is designed to replace the original Ford cast alloy and rubber torque mount. This upgrade significantly reduces engine movement, resulting in faster gear changes and improved throttle response.
Designed in-house at AIRTEC HQ, this torque mount is made using only the best Powerflex bushes. It is a direct replacement for the original Ford bush and can be easily fitted in under 30 minutes without the need for any special tools.
The AIRTEC Uprated Torque Mount is available with three different bush inserts:
- Yellow Bush Insert: Perfect for everyday use and occasional track days, providing a driving experience close to the standard feel with reduced engine movement.
- Purple Bush Insert: Massively reduces engine movement for faster gear changes. Please note that it offers a solid feel and may increase cabin noise.
- Black Series Bush Insert: Designed for track and race use, offering the most precise and accurate driving experience. This almost 100% solid bush is recommended for hardcore track day enthusiasts and serious, fast road use.
Features:
- Hugely reduces engine movement and wheel hop on harsh acceleration
- Improved gear changes due to less engine movement
- A must-have upgrade for tuned and modified cars
- Replaces the standard Ford torque mount
- CNC machined solid billet alloy with an anodised satin black finish
- Includes six polyurethane bushes #hoose between yellow, purple, and black
Vehicle Compatibility:
- Focus Mk2 ST & RS
- Focus Mk3 ST 250
- Focus Mk3 RS
AIRTEC part no: ATMSFO4
| Manufacturer | Model | Engine / cc | Years | Engine Code | Bodytype | Fuel |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.4 / 80hp / 1388cc | 2004 - 2012 | ASDA/ASDB | Hatchback | Petrol |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 / 100hp / 1596cc | 2004 - 2012 | HWDA/HWDB/SHDA/SHDB/SHDC | Hatchback | Petrol |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 LPG / 115hp / 1596cc | 2009 - 2011 | SIDA | Hatchback | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi / 109hp / 1560cc | 2004 - 2012 | G8DA/G8DB/G8DD/G8DE/G8DF | Hatchback | Diesel |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi / 100hp / 1560cc | 2004 - 2012 | G8DC/MTDA | Hatchback | Diesel |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi / 90hp / 1560cc | 2005 - 2012 | GPDA/GPDB/GPDC/HHDA/HHDB | Hatchback | Diesel |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 Ti / 115hp / 1596cc | 2004 - 2012 | HXDA/HXDB/SIDA | Hatchback | Petrol |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 / 125hp / 1798cc | 2006 - 2012 | Q7DA/QQDA/QQDB | Hatchback | Petrol |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 Flexifuel / 125hp / 1798cc | 2006 - 2012 | Q7DA/QQDA/QQDB | Hatchback | Petrol/Ethanol |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 TDCi / 115hp / 1753cc | 2005 - 2010 | KKDA | Hatchback | Diesel |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 / 145hp / 1999cc | 2004 - 2012 | AODA/AODB/AODE/SYDA | Hatchback | Petrol |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 / 140hp / 1999cc | 2005 - 2008 | SYDA | Hatchback | Petrol |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 CNG / 145hp / 1999cc | 2009 - 2011 | SYDA | Hatchback | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 LPG / 145hp / 1999cc | 2008 - 2011 | SYDA | Hatchback | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCi / 110hp / 1997cc | 2008 - 2011 | IXDA | Hatchback | Diesel |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCi / 133hp / 1997cc | 2004 - 2008 | G6DE/G6DF | Hatchback | Diesel |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCi / 136hp / 1997cc | 2004 - 2012 | G6DA/G6DB/G6DD/G6DG | Hatchback | Diesel |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.5 RS / 305hp / 2521cc | 2009 - 2011 | JZDA | Hatchback | Petrol |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.5 RS 500 / 350hp / 2521cc | 2010 - 2011 | JZDA | Hatchback | Petrol |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.5 ST / 225hp / 2522cc | 2005 - 2012 | HYDA | Hatchback | Petrol |
| FORD | FOCUS III | 1.0 EcoBoost / 100hp / 998cc | 2012 - 2017 | M2DA/M2DB/M2DC/SFDA/SFDB | Hatchback | Petrol |
| FORD | FOCUS III | 1.0 EcoBoost / 140hp / 998cc | 2017 - 2020 | M1DH | Hatchback | Petrol |
| FORD | FOCUS III | 1.0 EcoBoost / 125hp / 998cc | 2012 - 2017 | M1DA/M1DC/M1DD | Hatchback | Petrol |
| FORD | FOCUS III | 1.5 EcoBoost / 182hp / 1498cc | 2014 - 2017 | M9DA/M9DB | Hatchback | Petrol |
| FORD | FOCUS III | 1.5 EcoBoost / 150hp / 1498cc | 2014 - 2017 | M8DA/M8DB | Hatchback | Petrol |
| FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi / 95hp / 1499cc | 2014 - 2017 | XXDA/XXDC/XXDD | Hatchback | Diesel |
| FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi / 120hp / 1499cc | 2014 - 2017 | XWDA/XWDB/XWDC/XWDD/XWDE | Hatchback | Diesel |
| FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi ECOnetic / 105hp / 1499cc | 2014 - 2017 | AEDA/XXDB | Hatchback | Diesel |
| FORD | FOCUS III | 1.6 EcoBoost / 182hp / 1596cc | 2010 - 2014 | JTDA/JTDB | Hatchback | Petrol |
| FORD | FOCUS III | 1.6 EcoBoost / 150hp / 1596cc | 2010 - 2014 | JQDA/JQDB/YUDA | Hatchback | Petrol |
| FORD | FOCUS III | 1.6 Flexifuel / 120hp / 1596cc | 2010 - 2020 | MUDA/MUDD | Hatchback | Petrol/Ethanol |
| FORD | FOCUS III | 1.6 Flexifuel / 150hp / 1596cc | 2013 - 2020 | YUDA | Hatchback | Petrol/Ethanol |
| FORD | FOCUS III | 1.6 LPG / 120hp / 1596cc | 2012 - 2020 | MUDA/MUDD | Hatchback | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| FORD | FOCUS III | 1.6 LPG / 117hp / 1596cc | 2012 - 2020 | MUDA | Hatchback | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi / 115hp / 1560cc | 2010 - 2017 | T1DA/T1DB | Hatchback | Diesel |
| FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi / 95hp / 1560cc | 2010 - 2017 | T3DA/T3DB | Hatchback | Diesel |
| FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi ECOnetic / 105hp / 1560cc | 2012 - 2015 | NGDA/NGDB | Hatchback | Diesel |
| FORD | FOCUS III | 1.6 Ti / 125hp / 1596cc | 2010 - 2017 | PNDA/PNDD | Hatchback | Petrol |
| FORD | FOCUS III | 1.6 Ti / 120hp / 1596cc | 2012 - 2017 | MUDA/MUDD | Hatchback | Petrol |
| FORD | FOCUS III | 1.6 Ti / 85hp / 1596cc | 2011 - 2017 | XTDA/XTDB | Hatchback | Petrol |
| FORD | FOCUS III | 1.6 Ti / 105hp / 1596cc | 2010 - 2020 | IQDA/IQDB/IQDC | Hatchback | Petrol |
| FORD | FOCUS III | 2.0 / 150hp / 1999cc | 2013 - 2017 | XQDA | Hatchback | Petrol |
| FORD | FOCUS III | 2.0 ST / 250hp / 1999cc | 2012 - 2017 | R9DA/R9DB/R9DC/R9DD | Hatchback | Petrol |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi / 163hp / 1997cc | 2010 - 2014 | TXDB | Hatchback | Diesel |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi / 150hp / 1997cc | 2014 - 2017 | T7DA/T7DB | Hatchback | Diesel |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi / 140hp / 1997cc | 2010 - 2014 | UFDB | Hatchback | Diesel |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi / 136hp / 1997cc | 2010 - 2014 | UKDB | Hatchback | Diesel |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi / 115hp / 1997cc | 2010 - 2014 | TYDA | Hatchback | Diesel |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi ST / 185hp / 1997cc | 2014 - 2017 | T8DA | Hatchback | Diesel |
| FORD | FOCUS III | 2.0 Ti-GDi / 170hp / 1999cc | 2011 - 2020 | MGDA | Hatchback | Petrol |
| FORD | FOCUS III | 2.3 RS AWD / 350hp / 2261cc | 2015 - 2017 | YVDA | Hatchback | Petrol |
| FORD | FOCUS III | Electric / 145hp | 2013 - 2017 | KDDA | Hatchback | Electric |
| FORD | FOCUS III Estate | 1.0 EcoBoost / 100hp / 998cc | 2012 - 2020 | M2DA/M2DB/M2DC/SFDA/SFDB | Estate | Petrol |
| FORD | FOCUS III Estate | 1.0 EcoBoost / 125hp / 998cc | 2012 - 2020 | M1DA/M1DC/M1DD | Estate | Petrol |
| FORD | FOCUS III Estate | 1.0 EcoBoost / 140hp / 998cc | 2017 - 2020 | M1DH | Estate | Petrol |
| FORD | FOCUS III Estate | 1.5 EcoBoost / 150hp / 1498cc | 2014 - 2020 | M8DA/M8DB | Estate | Petrol |
| FORD | FOCUS III Estate | 1.5 EcoBoost / 182hp / 1498cc | 2014 - 2020 | M9DA/M9DB | Estate | Petrol |
| FORD | FOCUS III Estate | 1.5 TDCi / 95hp / 1499cc | 2014 - 2020 | XXDA/XXDC/XXDD | Estate | Diesel |
| FORD | FOCUS III Estate | 1.5 TDCi / 120hp / 1499cc | 2014 - 2020 | XWDA/XWDB/XWDC/XWDD/XWDE | Estate | Diesel |
| FORD | FOCUS III Estate | 1.5 TDCi ECOnetic / 105hp / 1499cc | 2014 - 2020 | AEDA/XXDB | Estate | Diesel |
| FORD | FOCUS III Estate | 1.6 EcoBoost / 182hp / 1596cc | 2010 - 2014 | JTDA/JTDB | Estate | Petrol |
| FORD | FOCUS III Estate | 1.6 EcoBoost / 150hp / 1596cc | 2010 - 2014 | JQDA/JQDB/YUDA | Estate | Petrol |
| FORD | FOCUS III Estate | 1.6 Flexifuel / 150hp / 1596cc | 2013 - 2020 | YUDA | Estate | Petrol/Ethanol |
| FORD | FOCUS III Estate | 1.6 Flexifuel / 120hp / 1596cc | 2010 - 2020 | MUDA/MUDD | Estate | Petrol/Ethanol |
| FORD | FOCUS III Estate | 1.6 LPG / 117hp / 1596cc | 2012 - 2020 | MUDA | Estate | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| FORD | FOCUS III Estate | 1.6 LPG / 120hp / 1596cc | 2012 - 2020 | MUDA/MUDD | Estate | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| FORD | FOCUS III Estate | 1.6 TDCi / 115hp / 1560cc | 2010 - 2020 | T1DA/T1DB | Estate | Diesel |
| FORD | FOCUS III Estate | 1.6 TDCi / 95hp / 1560cc | 2010 - 2020 | T3DA/T3DB | Estate | Diesel |
| FORD | FOCUS III Estate | 1.6 TDCi ECOnetic / 105hp / 1560cc | 2012 - 2015 | NGDA/NGDB | Estate | Diesel |
| FORD | FOCUS III Estate | 1.6 Ti / 125hp / 1596cc | 2010 - 2020 | PNDA/PNDD | Estate | Petrol |
| FORD | FOCUS III Estate | 1.6 Ti / 120hp / 1596cc | 2012 - 2020 | MUDA/MUDD | Estate | Petrol |
| FORD | FOCUS III Estate | 1.6 Ti / 105hp / 1596cc | 2010 - 2020 | IQDB/IQDC | Estate | Petrol |
| FORD | FOCUS III Estate | 1.6 Ti / 85hp / 1596cc | 2011 - 2020 | XTDA/XTDB | Estate | Petrol |
| FORD | FOCUS III Estate | 2.0 / 150hp / 1999cc | 2013 - 2020 | XQDA | Estate | Petrol |
| FORD | FOCUS III Estate | 2.0 ST / 250hp / 1999cc | 2012 - 2020 | R9DA/R9DB/R9DC/R9DD | Estate | Petrol |
| FORD | FOCUS III Estate | 2.0 TDCi / 163hp / 1997cc | 2010 - 2014 | TXDB | Estate | Diesel |
| FORD | FOCUS III Estate | 2.0 TDCi / 150hp / 1997cc | 2014 - 2020 | T7DA/T7DB | Estate | Diesel |
| FORD | FOCUS III Estate | 2.0 TDCi / 140hp / 1997cc | 2010 - 2014 | UFDB | Estate | Diesel |
| FORD | FOCUS III Estate | 2.0 TDCi / 136hp / 1997cc | 2010 - 2014 | UKDB | Estate | Diesel |
| FORD | FOCUS III Estate | 2.0 TDCi / 115hp / 1997cc | 2010 - 2014 | TYDA | Estate | Diesel |
| FORD | FOCUS III Estate | 2.0 TDCi ST / 185hp / 1997cc | 2014 - 2020 | T8DA | Estate | Diesel |
| FORD | FOCUS III Estate | 2.0 Ti-GDi / 170hp / 1999cc | 2010 - 2020 | MGDA | Estate | Petrol |
Feel free to contact us at info@mlperformance.co.uk should you wish to double check!
To ensure the part(s) you have ordered fits your vehicle, we run a compatibility check prior to dispatch. We can do this either using your registration number (UK) or the last 7 digits of your VIN. Simply enter your car details prior to checkout.
AIRTEC-ATMSFO4-1
Manufactured by
AIRTEC Motorsport

Price Match Request
In Stock And Ready To Ship
-
ClearanceVendor:AkrapovicAkrapovic Mercedes-Benz C205 S205 W205 Sound Kit (C63 AMG & C63 S AMG)
Regular price £265.68 Inc. VATRegular priceUnit price / per£425.83Sale price £265.68 Inc. VATOn sale -
ClearanceVendor:Bootmod3Bootmod3 / ProTuning Freaks Key Ring
Regular price £3.99 Inc. VATRegular priceUnit price / perSale price £3.99 Inc. VAT -
Vendor:NGKNGK ILZKAR7B11 (1654) - Laser Iridium Spark Plug / Sparkplug - Platinum Ground Electrode
ClearanceVendor:NGKNGK ILZKAR7B11 (1654) - Laser Iridium Spark Plug / Sparkplug - Platinum Ground Electrode
Regular price £13.82 Inc. VATRegular priceUnit price / per£22.70Sale price £13.82 Inc. VATOn sale -
ClearanceVendor:NGKNGK BPR7ES (2023) - Standard Spark Plug / Sparkplug
Regular price £1.76 Inc. VATRegular priceUnit price / per£2.24Sale price £1.76 Inc. VATOn sale -
ClearanceVendor:NGKNGK ZFR5F-11 (2262) - Standard Spark Plug / Sparkplug
Regular price £5.53 Inc. VATRegular priceUnit price / perSale price £5.53 Inc. VAT
-
Price Match Guarantee
We are committed to giving you the best price. if you find a lower price on the same item at an eligible UK retailer website, we will match it.
-
Next Day UK Delivery
For in-stock item, get guaranteed next day UK delivery. Same day dispatch available on in-stock items if your order is placed before 1pm UK Time.
-
Worldwide Shipping
We ship worldwide via DHL International, simply enter your full address at checkout to see the shipping option(s) and quote(s). Same day dispatch available if your order is placed before 1pm UK Time on all in stock items!
We appreciate your feedback. Your opinions will help us provide you the best shopping experience.
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.