EBC BRAKES
EBC DPX2132 BMW Ultimax Rear Brake Pads - ATE / Brembo Caliper
EBC DPX2132 BMW Ultimax Rear Brake Pads - ATE / Brembo Caliper
The perfect quality daily driver pad option for all modern cars, petrol, diesel, hybrid or electric.
These premium quality British made pads are designed to meet or exceed the performance of any OEM pad and are fully R90 approved. The EBC Brakes Ultimax range are long lasting, high friction pads designed for normal urban driving at all speeds on prestige cars, 4x4 and light trucks.
- Copper free for ECO compliance
Ultimax pads feature centre slots, edge chamfers and Brake‑In surface coating to condition discs after installation and help to quickly deliver stopping power on new pads. Hardware and wear leads included where fitted as standard. Tests at the MIRA research facility prove that these pads typically stop faster then OE.
NOT FOR TRACK USE.Choose Greenstuff or Redstuff for fast street use, Yellowstuff for track use and Bluestuff , RP‑1 or RP‑X for race use.
| Pad A Dimensions | : | 123 x 46 x 16mm |
| Pad B Dimensions | : | 156.7 x 61.7 x 18.2mm |
| R90 Approved | : | Yes |
| Track Suitable? | : | No |
- 1 set of pads for two calipers (2 pcs.)
| Model | Sub-Model | Engine | BHP | Year | Position |
| 1 Series (F20) | 114 | 1.6 TD | - | 2012-2016 | Rear |
| 1 Series (F20) | 114 | 1.6 Turbo | - | 2012-2016 | Rear |
| 1 Series (F20) | 116 | 2.0 TD | - | 2011-2016 | Rear |
| 1 Series (F20) | 116 | 1.6 TD | - | 2012-2016 | Rear |
| 1 Series (F20) | 116 | 1.5 TD | - | 2016-2019 | Rear |
| 1 Series (F20) | 116 | 1.6 Turbo | - | 2011-2016 | Rear |
| 1 Series (F20) | 116 | 1.5 Turbo | - | 2016-2019 | Rear |
| 1 Series (F20) | 116 | 2.0 TD | - | 2011-2019 | Rear |
| 1 Series (F20) | 118 | 1.6 Turbo | - | 2011-2016 | Rear |
| 1 Series (F20) | 118 | 1.5 Turbo | - | 2016-2019 | Rear |
| 1 Series (F20) | 118 | 2.0 TD | - | 2011-2019 | Rear |
| 1 Series (F20) | 120 | 2.0 TD | - | 2011-2019 | Rear |
| 1 Series (F20) | 120 | 1.6 Turbo | - | 2016-2019 | Rear |
| 1 Series (F20) | 120 | 2.0 Turbo | - | 2016-2019 | Rear |
| 1 Series (F20) | 125 | 2.0 TD | - | 2011-2019 | Rear |
| 1 Series (F20) | 125 | 2.0 Turbo | - | 2011-2019 | Rear |
| 1 Series (xDrive F20) | 118 | 2.0 TD | - | 2011-2019 | Rear |
| 1 Series (xDrive F20) | 120 | 2.0 TD | - | 2011-2019 | Rear |
| 1 Series (F21) | 114 | 1.6 TD | - | 2012-2016 | Rear |
| 1 Series (F21) | 114 | 1.6 Turbo | - | 2012-2016 | Rear |
| 1 Series (F21) | 116 | 1.6 TD | - | 2012-2016 | Rear |
| 1 Series (F21) | 116 | 1.5 TD | - | 2016-2019 | Rear |
| 1 Series (F21) | 116 | 1.6 Turbo | - | 2012-2019 | Rear |
| 1 Series (F21) | 116 | 2.0 TD | - | 2012-2019 | Rear |
| 1 Series (F21) | 118 | 1.6 Turbo | - | 2012-2016 | Rear |
| 1 Series (F21) | 118 | 2.0 TD | - | 2012-2019 | Rear |
| 1 Series (F21) | 118 | 1.5 Turbo | - | 2015-2019 | Rear |
| 1 Series (F21) | 120 | 2.0 TD | - | 2012-2019 | Rear |
| 1 Series (F21) | 120 | 1.6 Turbo | - | 2016-2019 | Rear |
| 1 Series (F21) | 120 | 2.0 Turbo | - | 2016-2019 | Rear |
| 1 Series (F21) | 125 | 2.0 TD | - | 2012-2019 | Rear |
| 1 Series (F21) | 125 | 2.0 Turbo | - | 2012-2019 | Rear |
| 1 Series (xDrive F21) | 118 | 2.0 TD | - | 2011-2019 | Rear |
| 1 Series (xDrive F21) | 120 | 2.0 TD | - | 2011-2019 | Rear |
| 2 Series (F22 Coupe) | 218 | 1.5 Turbo | 136 | 2015-2021 | Rear |
| 2 Series (F22 Coupe) | 218 | 2.0 TD | 141 | 2014-2016 | Rear |
| 2 Series (F22 Coupe) | 218 | 2.0 TD | 150 | 2015-2021 | Rear |
| 2 Series (F22 Coupe) | 220 | 2.0 TD | 184 | 2013-2021 | Rear |
| 2 Series (F22 Coupe) | 220 | 2.0 Turbo | 184 | 2013-2021 | Rear |
| 2 Series (F22 Coupe) | 225 | 2.0 TD | 215 | 2014-2020 | Rear |
| 2 Series (F22 Coupe) | 228 | 2.0 Turbo | 240 | 2014-2016 | Rear |
| 2 Series (F22 Coupe) | 230 | 2.0 Turbo | 252 | 2016-2020 | Rear |
| 2 Series (xDrive F22 Coupe) | 220 | 2.0 TD | 184 | 2013-2021 | Rear |
| 2 Series (F23 Convertible) | 218 | 1.5 Turbo | 136 | 2015-2021 | Rear |
| 2 Series (F23 Convertible) | 218 | 2.0 TD | 150 | 2015-2021 | Rear |
| 2 Series (F23 Convertible) | 220 | 2.0 TD | 190 | 2014-2021 | Rear |
| 2 Series (F23 Convertible) | 220 | 2.0 Turbo | 184 | 2014-2021 | Rear |
| 2 Series (F23 Convertible) | 225 | 2.0 TD | 224 | 2015-2020 | Rear |
| 2 Series (F23 Convertible) | 228 | 2.0 Turbo | 240 | 2014-2016 | Rear |
| 2 Series (F23 Convertible) | 230 | 2.0 Turbo | 252 | 2016-2020 | Rear |
| 3 Series (F30) | 316 | 1.6 Turbo | - | 2012-2016 | Rear |
| 3 Series (F30) | 316 | 2.0 TD | - | 2012-2019 | Rear |
| 3 Series (F30) | 316 | 2.0 TD | - | 2013-2019 | Rear |
| 3 Series (F30) | 318 | 1.5 Turbo | 136 | 2015-2019 | Rear |
| 3 Series (F30) | 318 | 2.0 TD | - | 2012-2019 | Rear |
| 3 Series (F30) | 318 | 2.0 TD | - | 2013-2019 | Rear |
| 3 Series (F30) | 320 | 1.6 Turbo | - | 2012-2019 | Rear |
| 3 Series (F30) | 320 | 2.0 TD | - | 2012-2019 | Rear |
| 3 Series (F30) | 320 | 2.0 TD | - | 2013-2019 | Rear |
| 3 Series (F30) | 320 | 2.0 Turbo | - | 2012-2019 | Rear |
| 3 Series (F30) | 320 | 2.0 Turbo | - | 2015-2019 | Rear |
| 3 Series (F30) | 325 | 2.0 TD | - | 2013-2019 | Rear |
| 3 Series (F30) | 328 | 2.0 Turbo | - | 2012-2016 | Rear |
| 3 Series (F30) | 330 | 2.0 Turbo | 252 | 2015-2019 | Rear |
| 3 Series (F30) | 330e | 2.0 Turbo and Electric | 252 | 2015-2019 | Rear |
| 3 Series (xDrive F30) | 320 | 2.0 TD | - | 2013-2019 | Rear |
| 3 Series (xDrive F30) | 320 | 2.0 Turbo | - | 2013-2019 | Rear |
| 3 Series (F31) | 316 | 1.6 Turbo | - | 2013-2016 | Rear |
| 3 Series (F31) | 316 | 2.0 TD | - | 2012-2019 | Rear |
| 3 Series (F31) | 318 | 1.5 Turbo | 136 | 2015-2019 | Rear |
| 3 Series (F31) | 318 | 2.0 TD | - | 2012-2019 | Rear |
| 3 Series (F31) | 318 | 2.0 TD | - | 2015-2019 | Rear |
| 3 Series (F31) | 320 | 2.0 TD | - | 2012-2019 | Rear |
| 3 Series (F31) | 320 | 2.0 Turbo | - | 2012-2019 | Rear |
| 3 Series (F31) | 320 | 2.0 Turbo | - | 2015-2019 | Rear |
| 3 Series (F31) | 325 | 2.0 TD | - | 2013-2019 | Rear |
| 3 Series (F31) | 328 | 2.0 Turbo | - | 2012-2016 | Rear |
| 3 Series (F31) | 330 | 2.0 Turbo | 252 | 2015-2019 | Rear |
| 3 Series (F31) | 330e | 2.0 Turbo and Electric | 252 | 2015-2019 | Rear |
| 3 Series (xDrive F31) | 320 | 2.0 TD | - | 2013-2019 | Rear |
| 3 Series (xDrive F31) | 320 | 2.0 Turbo | - | 2013-2019 | Rear |
| 3 Series (F34 GT) | 318 | 2.0 TD | - | 2013-2019 | Rear |
| 3 Series (F34 GT) | 320 | 2.0 TD | - | 2013-2019 | Rear |
| 3 Series (F34 GT) | 320 | 2.0 Turbo | - | 2013-2019 | Rear |
| 3 Series (F34 GT) | 325 | 2.0 TD | - | 2013-2019 | Rear |
| 3 Series (F34 GT) | 328 | 2.0 Turbo | - | 2013-2019 | Rear |
| 3 Series (xDrive GT F34) | 320 | 2.0 Turbo | - | 2013-2019 | Rear |
| 3 Series (xDrive GT F34) | 320 | 2.0 TD | - | 2013-2019 | Rear |
| 3 Series (xDrive GT F34) | 328 | 2.0 Turbo | - | 2013-2019 | Rear |
| 4 Series (F32 Coupe) | 418 | 1.5 Turbo | 136 | 2016-2020 | Rear |
| 4 Series (F32 Coupe) | 418 | 2.0 TD | 150 | 2015-2020 | Rear |
| 4 Series (F32 Coupe) | 420 | 2.0 TD | 181 | 2013-2015 | Rear |
| 4 Series (F32 Coupe) | 420 | 2.0 TD | 190 | 2015-2020 | Rear |
| 4 Series (F32 Coupe) | 420 | 2.0 Turbo | 181 | 2013-2020 | Rear |
| 4 Series (F32 Coupe) | 425 | 2.0 TD | 215 | 2014-2020 | Rear |
| 4 Series (F32 Coupe) | 428 | 2.0 Turbo | 242 | 2013-2017 | Rear |
| 4 Series (F32 Coupe) | 430 | 2.0 Turbo | 252 | 2016-2020 | Rear |
| 4 Series (xDrive F32 Coupe) | 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2015 | Rear |
| 4 Series (xDrive F32 Coupe) | 420 | 2.0 TD | 190 | 2015-2020 | Rear |
| 4 Series (xDrive F32 Coupe) | 420 | 2.0 Turbo | 181 | 2013-2020 | Rear |
| 4 Series (xDrive F32 Coupe) | 428 | 2.0 Turbo | 242 | 2014-2017 | Rear |
| 4 Series (xDrive F32 Coupe) | 430 | 2.0 Turbo | 252 | 2016-2020 | Rear |
| 4 Series (F33 Convertible) | 420 | 2.0 TD | 181 | 2013-2015 | Rear |
| 4 Series (F33 Convertible) | 420 | 2.0 TD | 190 | 2015-2020 | Rear |
| 4 Series (F33 Convertible) | 420 | 2.0 Turbo | 184 | 2014-2020 | Rear |
| 4 Series (F33 Convertible) | 425 | 2.0 TD | 218 | 2014-2020 | Rear |
| 4 Series (F33 Convertible) | 428 | 2.0 Turbo | 242 | 2013-2017 | Rear |
| 4 Series (xDrive F33 Convertible) | 428 | 2.0 Turbo | 242 | 2013-2020 | Rear |
| 4 Series (xDrive F33 Convertible) | 430 | 2.0 Turbo | 252 | 2016-2020 | Rear |
| 4 Series (F36 Gran Coupe) | 418 | 2.0 TD | 143 | 2014-2020 | Rear |
| 4 Series (F36 Gran Coupe) | 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2015 | Rear |
| 4 Series (F36 Gran Coupe) | 420 | 2.0 TD | 190 | 2015-2020 | Rear |
| 4 Series (F36 Gran Coupe) | 420 | 2.0 Turbo | 181 | 2013-2020 | Rear |
| 4 Series (F36 Gran Coupe) | 428 | 2.0 Turbo | 242 | 2014-2017 | Rear |
| 4 Series (F36 Gran Coupe) | 430 | 2.0 Turbo | 252 | 2016-2020 | Rear |
| 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) | 418 | 2.0 TD | 143 | 2014-2020 | Rear |
| 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) | 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2015 | Rear |
| 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) | 420 | 2.0 TD | 190 | 2015-2020 | Rear |
| 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) | 420 | 2.0 Turbo | 181 | 2013-2020 | Rear |
| 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) | 420 | 2.0 Turbo | 181 | 2014-2020 | Rear |
| 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) | 428 | 2.0 Turbo | 242 | 2014-2017 | Rear |
| 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) | 430 | 2.0 Turbo | 252 | 2016-2020 | Rear |
To ensure the part(s) you have ordered fits your vehicle, we run a compatibility check prior to dispatch. We can do this either using your registration number (UK) or the last 7 digits of your VIN. Simply enter your car details prior to checkout.
EBC-DPX2132
Manufactured by
EBC Brakes
EAN
5039222021321
Warranty
EBC one year or 10,000 miles warranty

Price Match Request
-
Price Match Guarantee
We are committed to giving you the best price. if you find a lower price on the same item at an eligible UK retailer website, we will match it.
-
Next Day UK Delivery
For in-stock item, get guaranteed next day UK delivery. Same day dispatch available on in-stock items if your order is placed before 1pm UK Time.
-
Worldwide Shipping
We ship worldwide via DHL International, simply enter your full address at checkout to see the shipping option(s) and quote(s). Same day dispatch available if your order is placed before 1pm UK Time on all in stock items!
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.